GZ6A 力矩电机 Torque motors |
外径/内孔 | 定子高度 Height of stator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L (mm) | ||||||||
规格型号 Model | mm | 03 | 05 | 07 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
GZ6A-14 | 160/60 | 70 | 90 | 110 | 140 | 190 | 240 | 290 | |
GZ6A-17 | 195/90 | 70 | 90 | 110 | 140 | 190 | 240 | 290 | |
GZ6A-21 | 230/140 | 70 | 90 | 110 | 140 | 190 | 240 | 290 | |
GZ6A-26 | 285/175 | 70 | 90 | 110 | 140 | 190 | 240 | 290 | |
GZ6A-29 | 315(310)/215 | 70 | 90 | 110 | 140 | 190 | 240 | 290 | |
GZ6A-36 | 385/265 | 70 | 90 | 110 | 140 | 190 | 240 | 290 | |
GZ6A-38 | 440/286 | 70 | 90 | 110 | 140 | 190 | 240 | 290 | |
GZ6A-45 | 485/345 | 90 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | |
GZ6A-53 | 565/420 | 90 | 110 | 130 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 |
GZ6A-76 | 795/650 | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 |
GZ6A-99 | 1030/870 | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 |
GZ6A-122 | 1320/1050 | 110 | 130 | 150 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 |
水冷型 Water Cool |
极对数 | 低速连续转矩 low speed Torque | |||||||
poles Pare | M0(Nm) | ||||||||
规格型号 Model | p | 03 | 05 | 07 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
GZ6A-14□□-W | 11 | 19.2 | 33.2 | 46 | 65 | 98.6 | 130 | 165 | |
GZ6A-17□□-W | 22 | 37 | 64 | 91 | 135 | 209 | 278 | 347 | |
GZ6A-21□□-W | 22 | 66.2 | 122 | 176 | 259 | 406 | 507 | 612 | |
GZ6A-26□□-W | 22 | 87 | 144 | 201 | 288 | 402 | 536 | 670 | |
GZ6A-29□□-W | 33 | 134 | 227 | 322 | 455 | 695 | 926 | 1158 | |
GZ6A-36□□-W | 33 | 239 | 415 | 587 | 821 | 1240 | 1650 | 2060 | 2500 |
GZ6A-38□□-W | 33 | 270 | 432 | 621 | 904 | 1350 | 1760 | 2200 | |
GZ6A-45□□-W | 44 | 397 | 670 | 938 | 1355 | 2119 | 2820 | 3520 | |
GZ6A-53□□-W | 44 | 557 | 924 | 1424 | 2076 | 3050 | 4066 | 5080 | 6096 |
GZ6A-76□□-W | 66 | 1272 | 2076 | 3100 | 4500 | 6550 | 8730 | 10910 | 13090 |
GZ6A-99□□-W | 88 | 2124 | 3622 | 5095 | 7490 | 11200 | 14930 | 18660 | 22390 |
GZ6A-122□□-W | 110 | 3276 | 5460 | 7644 | 10920 | 16780 | 20000 | 27300 | 32760 |
自然冷 Nature Cool |
极对数 | 低速连续转矩 low speed Torque | |||||||
poles Pare | M0(Nm) | ||||||||
Model | p | 03 | 05 | 07 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
GZ6A-14□□-A | 11 | 8.6 | 14.6 | 19.8 | 27.6 | 42 | 55 | 70 | |
GZ6A-17□□-A | 22 | 17 | 29 | 40 | 57 | 89 | 118 | 147 | |
GZ6A-21□□-A | 22 | 27 | 45 | 63 | 85 | 133 | 177 | 221 | |
GZ6A-26□□-A | 22 | 37 | 62 | 83 | 114 | 163 | 217 | 271 | |
GZ6A-29□□-A | 33 | 59 | 96 | 132 | 186 | 275 | 366 | 458 | |
GZ6A-36□□-A | 33 | 112 | 175 | 249 | 341 | 504 | 672 | 840 | |
GZ6A-38□□-A | 33 | 110 | 176 | 253 | 368 | 550 | 717 | 896 | |
GZ6A 45□□-A | 44 | 180 | 290 | 403 | 570 | 831 | 1100 | 1370 | |
GZ6A 53□□-A | 44 | 251 | 420 | 580 | 817 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |