自然冷却 Nature cool | 静扭矩/ M0(Nm) | 额定转速 nN rated speed (rpm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK7系列 精密型 High Accuracy | ||||||||||||||||||||||
轴高 SH | 规格 Model | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 |
48 | GK704 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | ✔ | ✔ | ✔ | ! | ||||||||||||||
63 | GK706 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ! | |||||||||||||
65 | GK707 | 8 | 12 | ✔ | ||||||||||||||||||
80 | GK708 | 16 | 21 | 8 | 27 | 37 | 42 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
100 | GK710 | 18 | 27 | 36 | 45 | 55 | 70 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
132 | GK713 |
90 |
120 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
GK7系列 水冷型 Water cool | ||||||||||||||||||||||
轴高 SH | 规格 Model | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 |
63 | GK706 | 10 |
16 |
20 |
25 | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
80 | GK708 | 21 | 35 | 50 | ✔ | ✔ | ! | |||||||||||||||
100 | GK710 | 72 | 125 | 175 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
GK7系列 高惯量 High Inertia | ||||||||||||||||||||||
轴高 SH | 规格 Model | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 |
80 |
GK708 | 21 | 27 | ✔ | ! | |||||||||||||||||
100 | GK710 | 18 | 27 | 36 | 45 | 55 | 55 | ! | ! | |||||||||||||
注: 咨询厂方 | 注: ! 部分规格 |