高速高精 High speed/accuracy |
风冷却额定功率 Fan Cool rated Power PN(KW) [额定转速 nN rated speed/ rpm] |
最高转速 Max speed nMax(rpm) |
中心 出水 |
双速 | 水冷 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴高 SH |
规格 Model |
600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 24000 |
Centre Outflow |
Y/Δ |
Water Cooling |
80 | GM9081 | 1.5 | ✔ | ✔ | ! | ||||||||||||||
80 | GM9083 | 2.2 | ✔ | ✔ | ! | ||||||||||||||
80 | GM9085 | 3.7 | 5.7 | 3.7 | ✔ | ✔ | ! | ||||||||||||
80 | GM9085 | 3.7 | 5.7 | 3.7 | ✔ | ✔ | ! | ||||||||||||
80 | GM9087 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | ✔ | ✔ | ! | ||||||||||||
80 | GM9089 | 5.5 | ✔ | ✔ | ! | ||||||||||||||
100 | GM9100 | 2.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
100 | GM9101 | 3.7 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
100 | GM9103 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
100 | GM9105 | 5.5 | 7.5 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
100 | GM9107 | 6.3 | 9 | 10.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
100 | GM9109 | 7.5 | 11 | 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
100 | GM91011 | 9 | 13 | 17.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
132 | GM9131 | 7.5 | 11 | ✔ | ! | ||||||||||||||
132 | GM9133 | 12 | 15 | 20 | ✔ | ! | |||||||||||||
132 | GM9135 | 15 | 18.5 | ✔ | ! | ||||||||||||||
132 | GM9137 | 17 | 22 | 28 | ✔ | ! | |||||||||||||
132 | GM9139 | 21 | 27 | ✔ | ! | ||||||||||||||
160 | GM9165 | 20 | 30 | 37 | ✔ | ||||||||||||||
160 | GM9167 | 15 | 28 | 37 | 45 | ✔ | |||||||||||||
160 | GM9169 | 18.5 | 36 | 45 | ✔ | ||||||||||||||
! :咨询厂方 |